
电话:
135-0242-6745 (金先生)
邮箱: jinzhenan@meixin-hz.com
电话:
158-1647-3718(余先生)
邮箱: yuyaoning@meixin-hz.com
网址:www.meixin-hz.com
地址: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道办五一大道2号骏豪国际910室
客户规格 | |||||||||
直径 | 200 ± 0.2 | mm | 厚度 | 725 ± 25 | µm | LPD @0.2-µm | < 30 | ea/wf | |
类型 | P | TTV | < 5 | µm | Metal Contamination | < 1 | E10atom s/cm2 | ||
方向 | <100> ± 1 | degree | Bow | < 30 | µm | ||||
电阻率 | 1 - 100 | ohm-cm | Warp | < 30 | µm |
实际数据 | ||||||||||
参数 | Customer Spec | Unit | Max. | Min. | Ave. | Std. | ||||
直径 | 200 ± 0.2 | mm | 200.10 | 199.95 | 200.00 | 0.03 | ||||
类型 | P | P | ||||||||
方向 | <100> ± 1 | degree | <100> ± 1 | |||||||
电阻率 | 1 - 100 | ohm-cm | 45.04 | 12.49 | 35.39 | 5.73 | ||||
厚度 | 725 ± 25 | µm | 728.54 | 719.53 | 724.89 | 2.79 | ||||
TTV | < 5 | µm | 2.88 | 0.96 | 2.37 | 0.68 | ||||
Bow | < 30 | µm | 8.41 | -2.82 | 4.45 | 1.91 | ||||
Warp | < 30 | µm | 14.83 | 4.16 | 9.82 | 3.11 | ||||
LPD @0.2-µm | < 30 | ea/wf | 26 | 1 | 15.52 | 3.16 | ||||
金属污染 | <1 | E10atoms/cm 2 | Al | Fe | Zn | Na | K | Cu | ||
<1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||
Ca | Cr | Ni | (unit:1E10atoms/cm2) | |||||||
<1 | <1 | <1 |
8-12寸晶圆半导体设备耗材